Preise 2025
Appartements | Belegung | Räume | Größe | Etage | Aufschlag | Mietpreis ab | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ÜN | ||||||||
Haus Ashanti | ||||||||
Düne Süd | 2 Pers. | 2 | ca.29 m² | EG | 60 EUR | 95 EUR | ||
Hogstean | 2-3 Pers.* | 2 | ca. 36 m² | 1.OG | 60 EUR | 105 EUR | ||
Nathurn | 2 Pers. | 1 | ca. 19 m2 | DG | 50 EUR | 85 EUR | ||
Halunder Strunhus | ||||||||
Südstrand | 4 Pers. | 3 | ca. 61 m2 | EG | 80 EUR | 145 EUR | ||
Aade | 4 Pers. | 3 | ca. 61 m2 | 1. OG | 80 EUR | 155 EUR | ||
Nordstrand | 2 Pers. | 2 | ca. 39 m2 | DG | 60 EUR | 110 EUR |
Bitte schreiben Sie uns und wir senden Ihnen die Saisonaktuellen Preise für
Ihren Urlaub.
* 3. Schlafgelegenheit nur für Kinder bis 12 Jahre geeignet. Kinder werden mit 10 EUR/Tag berechnet.
Aufschlag für die 1.Übernachtung beinhaltet die Endreinigung. Die Ausstattung mit Bettwäsche, Handtüchern und Strandtüchern sowie die Kosten für W-Lan,Strom, Wasser, Müll etc. sind im Preis enthalten.
Vor Ort ist eine Kurtaxe zu entrichten. Die Kosten belaufen sich auf 3,75 EUR / pro Erwachsener / pro Tag.
Unsere Appartements sollen für unsere Gäste als Ruhe- und Erholungspool dienen und zu Ihrer Entspannung beitragen. Wir nehmen daher keine Gruppenreisen oder Clubs in unseren Wohnungen auf.
Sie interessieren sich für unsere Appartements? Sie haben Fragen? Nutzen Sie bitte unser Kontaktformular, wir antworten Ihnen umgehend.